Veľká cena Abú Zabí bola jednou veľkou premiérou. Tiež však bola dejiskom mnohých lúčení. Išlo o posledný závod BMW.
Rad pilotov (spomeňme napríklad Kimiho Räikkönena a Fernanda Alonsa) išiel posledný závod vo svojich doterajších tímoch. Tiež sme boli naposledy svedkami tankovania v priebehu závodu. V neposlednom rade samozrejme išlo aj o poslednú veľkú cenu sezóny 2009.
Výsledky VC Abú Zabí 2009:
| 1 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | víťaz | |
| 2 | Mark Webber | RBR-Renault | +17.8 | |
| 3 | Jenson Button | Brawn-Mercedes | +18.4 | |
| 4 | Rubens Barrichello | Brawn-Mercedes | +22.7 | |
| 5 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | +26.2 | |
| 6 | Kamui Kobayashi | Toyota | +28.3 | |
| 7 | Jarno Trulli | Toyota | +34.3 | |
| 8 | Sébastien Buemi | STR-Ferrari | +41.2 | |
| 9 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | +45.9 | |
| 10 | Robert Kubica | BMW Sauber | +48.1 | |
| 11 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | +52.7 | |
| 12 | Kimi Räikkönen | Ferrari | +54.3 | |
| 13 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | +59.8 | |
| 14 | Fernando Alonso | Renault | +69.6 | |
| 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | +94.4 | |
| 16 | Giancarlo Fisichella | Ferrari | +1 kolo | |
| 17 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | +1 kolo | |
| 18 | Romain Grosjean | Renault | +1 kolo | |
| Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | nedokončil | ||
| Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | nedokončil |
